2014年廉租房分配名单
作者:房产办 来源: 更新时间:2017-09-05
序号 社区 姓名 是否享受低保 房屋坐落、楼号、    单元、户号 面积 入住时间 电话 身份证号
1 新兴社区 周德平 学府美地1#-1-503   38.24 2014.10 13945374868 231083196501100416
2 新兴社区 刘海臣 耐力小区7#-2-601 80.48 2014.10 13634537418 231022196510290431
3 新兴社区 宋秀芬 金洲小区1#-4-502 47.99 2014.10 15246352100 231083196403140043
4 新兴社区 宋庆文 耐力小区7#-4-304 80.35 2014.10 15846779271 231083195811114456
5 新兴社区 邢桂生 金恒小区15#-3-603 71.65 2015.10 13946322086 231083197405160413
6 新兴社区 张义辰 丽海小区37-2-202 63.07 2014.10 13504600955 231083197509153410
7 新兴社区 曹云梅 耐力小区7#-4-504 80.35 2014.10 15246375582 231083196704220426
8 子荣社区 庄思萍 学府美地1#-2-602 56.29 2014.10 18714391355 231083198705210026
9 子荣社区 朱英芬 耐力小区9#-4-603   83.39 2014.10 15846798341 231083196311045823
10 子荣社区 房桂军 学府美地4#-6-602 56.024 2014.10 13704600608 231083196705186127
11 子荣社区 李长宏 学府美地2#-3-602 42.86 2014.10 13089831108 231083196006021112
12 子荣社区 孙实生 华林御景1#-2-1404 32.71 2014.10 18745309606 231083197007010479
13 英雄社区 周文启 丽海小区37-2-201 52.94 2014.10 13154539536 320721195408092218
14 英雄社区 门在香 金恒小区15#-2-601 48.61 2015.10 15945717990 370226194101214144
15 英雄社区 于占军 金水湾小区2#-2-201 67.21 2014.10 15604530605 231022193302153914
16 英雄社区 韩焕通 金恒小区1#-2-601   76.04 2014.10 13836323166 231083197105210458
17 英雄社区 张永忠 学府美地1#-4-603 45.05 2014.10 13946390156 231022196007060719
18 英雄社区 陈有明 学府美地2#-3-502 42.86 2014.10 15946357100 231083193409105915
19 英雄社区 王宗玉 馨怡小区6#-1-1701 72.23 2015.10 18946309239 231083195902075130
20 英雄社区 吕奎武 安居小区2#-1-601 48.82 2014.10 15245378013 231083196310101176
21 英雄社区 陈永国 学府美地1#-4-403 45.05 2014.10 15945356683 231022196406230033
22 英雄社区 宋文山 公园小区16#-1-302 56.05 2014.10 13634539766 231022192510242116
23 英雄社区 曲伟权 学府美地1#-9-604 66.73 2014.10 13039700322 23108319580920361X
24 英雄社区 宿爱玲 金恒小区15#-2-602 65.88 2015.10 18324532317 231083197407212125
25 英雄社区 李士伟 耐力小区7#-2-501 80.48 2014.10 13019066874 231083196903030078
26 英雄社区 黄乐俊 耐力小区7#-4-604 80.35 2014.10 13206878336 231083195702161819
27 英雄社区 姜玉龙 馨怡小区3#-2-504 46.75 2015.10 15046303163 231083195709023216
28 英雄社区 杨秀燕 丽海小区35-3-105 41.02 2014.10 13845335373 231083197012020428
29 英雄社区 逄英 金恒小区15#-3-601 70.32 2015.10 13514509783 231025197208274629
30 海浪社区 宋广辉 学府美地1#-7-601 64.21 2014.10 18304538390 231083199112260436
31 海浪社区 李继华 耐力小区7#-1-501 81.85 2014.10 13384531192 231083196907260014
32 海浪社区 董海丽 丽海小区33#-2-203 63.59 2015.10 13704601949 231083197606240786
33 海浪社区 张晓辉 丽海小区33#-2-204 48.66 2015.10 15845306430 231083196108270718
34 海浪社区 赵玉梅 丽海小区37#-2-602 63.07 2014.10 15246328360 152103196802076928
35 海浪社区 吕云龙 馨怡小区3#-2-604 46.75 2015.10 13009886717 231083196402084430
36 海浪社区 王巨才 丽海小区33#-2-403 66.1 2015.10 13504601668 231083195711150417
37 海浪社区 冯利海 江南御府11#-3-101 50.81 2014.10 13845330023 231083197609290017
38 海浪社区 王颖君 耐力小区7#-2-604 80.35 2014.10 15845798781 231083196403210718
39 海浪社区 韩林 江南御府10#-1-101 51.35 2014.10 15604536907 231083196504240035
40 海浪社区 徐艳清 金恒小区15#-3-602 68.82 2015.10 15046385305 231083196312296325
41 海浪社区 朱尊文 江南御府17#-3-102 73.23 2014.10 13514503625 231083197003262118
42 海浪社区 曹际华 馨怡小区6#-1-1301 72.23 2015.10 18745307759 231083197412250716
43 海浪社区 杨连忠 鼎鸿小区5#-4-602加阁楼 62.64 2015.10 18045397111  231083196212210731
44 海浪社区 刘秀梅 鼎鸿小区5#-1-602加阁楼 62.64 2015.10 15245375019 231022196908010444
45 海浪社区 黄乾新 丽海小区37#-2-603 64.63 2014.10 18245327698 231083196501110016
46 海浪社区 刘起军 耐力小区7#-2-504 80.35 2014.10 15046300195 231083197208070718
47 海浪社区 闫涛 学府美地1#-4-303 45.05 2014.10 18249307981 231083195910020412
48 海浪社区 李清泉 丽海小区36#-3-203 42.71 2014.10 18714395169 23102219580719071X
49 海浪社区 沈彦军 江南御府13#-2-102 61.2 2014.10 18324531068 131126196206122414
50 林海社区 李凤泉 丽海小区32#-2-503 66.1 2015.10 13836309845 231083197101190031
51 林海社区 徐忠义 丽海小区37#-3-601 71.72 2014.10 15246324158 231083195609010733
52 林海社区 朱玉海 江南御府9#-2-102 50.31 2014.10 15946354349 231083197602031856
53 林海社区 赵凤玲 丽海小区35#-1-105 41.02 2014.10 13946322106 231083193402050421
54 林海社区 丛彬 华林御景1#-1-1405 49.33 2014.10 18510866777 231083197706110030
55 林海社区 张铁明 丽海小区33#-2-603 66.1 2015.10 13351139306 231083195812220015
56 林海社区 嵇永林 丽海小区37#-2-502 63.07 2014.10 18324533995 23108319590428071X
57 林海社区 王丽静 馨怡小区2#-3-1405 55.08 2015.10 13194539368 231083196905041125
58 林海社区 郑喜荣 学府美地1#-4-504 43.67 2014.10 13504600084 231083195412090020
59 方兴社区 荣万庆 金恒小区15#-1-603 48.61 2015.10 13089845637 220422195811226219
60 方兴社区 陶淑玉 金恒小区15#-2-502 65.88 2015.10 15945356018 231083196204276423
61 方兴社区 李忠岐 丽海小区37#-2-604 79.74 2014.10 13763612789 231083196805010014
62 方兴社区 徐志艳 学府美地2#-1-602 46.32 2014.10 13836388877 231022196308011427
63 方兴社区 于延江 丽海小区33#-2-303 66.1 2015.10 15846791477 231083196704120417
64 方兴社区 孙玉春 丽海小区37#-2-203 64.63 2014.10 13634532227 231083196503050723
65 方兴社区 石存(原石爱华) 江南御府17#-1-102 73.23 2014.10 13836363469 231083198301060797
66 方兴社区 于连军 学府美地1#-4-204 43.67 2014.10 13089870765 231083196310220036
67 方兴社区 李鹤 学府美地1#-4-604 43.67 2014.10 17701274847 231083199104246116
68 方兴社区 吴秀芬 金恒小区15#-1-604 73.67 2015.10 13199397399 231083196409103024
69 方兴社区 白艳红 丽海小区37#-2-601 79.56 2014.10 13634539116 231083197105120807
70 方兴社区 王树国 江南御府11#-3-102 42.07 2014.10 15245376713 231083196907220012
71 团结社区 张桂芹 江南御府11#-4-102 51.16 2014.10 15645325361 231022194707020022
72 团结社区 孙凤珍 馨怡小区6#-1-1601 72.23 2015.10 18304531823 231022196101125822
73 团结社区 姜成日 学府美地1#-1-602 50.84 2014.10 18324536267 231083196301223016
74 团结社区 刘洪明 耐力小区7#-1-504 80.48 2014.10 18745327022 231083198401020418
75 广场社区 柳玉 江南御府9#-2-101 50.31 2014.10 18545363956 231083196504260052
76 广场社区 马树春 耐力小区7#-2-104 80.35 2014.10 15946352566 231083196604280712
77 广场社区 文道林 金恒小区15#-1-602 49.47 2015.10 15765001639 231083196009156610
78 广场社区 刘军义 公园小区16#-1-202 56.05 2014.10 18249302570 231083197311070038
79 广场社区 梁雪平 丽海小区33#-1-201 38.41 2015.10 18746321121 231083197907030037
80 广场社区 伏术环 丽海小区33#-1-602 69.00 2015.10 13946310543 231083196208261018
81 广场社区 姜宝和 江南御府13#-1-102 69.98 2014.10 13763642097 231083196004304434
82 广场社区 张金锁 学府美地2#-7-502 46.32 2014.10 13091811423 231083197808070033
83 广场社区 许传荣 丽海小区37#-2-403 64.63 2014.10 18745344110 231083194907172736
84 广场社区 高建国 学府美地4#-7-602 46.65 2014.10 13766646588 231022195812026113
85 广场社区 赵家新 丽海小区37#-2-503 64.63 2014.10 18745306917 231083195608050477
86 丽海社区 卢丹 馨怡小区2#-3-1205 55.08 2015.10 18724537272 231083198305010025
87 丽海社区 王波 馨怡小区2#-3-1505 55.08 2015.10 13763616265 231083197110080029
88 朝阳社区 李瑞祥 学府美地1#-4-404 43.67 2014.10 18745302202 231083196305290419
89 朝阳社区 郭伟民 丽海小区37#-3-603 72.93 2014.10 13136863678 231083196603150414
90 朝阳社区 孙淑丹 学府美地2#-4-602 59.33 2014.10 15145352346 23102219611202324X
91 海丰社区 嵇永福 学府美地1#-4-304 43.67 2014.10 18304538669 231083196710010011
92 海丰社区 于东明 江南御府15#-1-102 73.44 2014.10 15946349867 231083196401210036
93 海丰社区 白庆菊 学府美地1#-4-203 45.05 2014.10 18516533532 231083196802266524
94 海丰社区 谭卫海 学府美地2#-2-602 44.48 2014.10 13836328841 231083196408050012
95 新兴社区 王建明 江南御府11#-4-101 42.07 2014.10 18745343537 23108319660914041X
96 团结社区 刘月菊 学府美地2#-2-601  55.96 2014.10 18945308127 231083196703176523
97 广场社区 柴恩华 江南御府10#-2-101 39.74 2014.10 18249305905 231083196701030010
主办单位:中共海林市委员会 海林市人民政府
维护制作单位:海林市互联网宣传管理办公室
电话:0453—5618308 Email:hlswxb@163.com Email:zwxxhb@163.com 网站标识码:2310830012 黑ICP备05007093