![]() |
| |||||||
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格参数 |
| 网络频率 | CDMA 800Mhz,支持 CDMA1X | |
| 可选颜色 | 黑色 | |
| 尺寸/体积/重量 | 95×48×15mm 体积:68cm3 重量:83g | |
| 主屏幕参数 | 26万色TFT显示屏,分辨率为176×220 | |
| 通话时间 | ||
| 待机时间 | 最短0小时,最长200小时 | |
| 上市时间 | 2006年06月 | |
| 标准配置 | 两块标准锂电池(800mAh),旅行充电器,数据线&数据CD,手机袋,手绳,立体声线控耳机,多功能转换器,用户手册 | |
| 基本功能 |
| ||||||||
| WAP上网 | WAP2.0浏览器 | |||||||
| 中文输入 | 内置了iTAP输入方式;输入过的高频文字组合可以自动加入用户词库,更加便捷用户的输入 | |||||||
| 中文短信 | 文本短消息150条,用户可以在信息内自己选择字体大小与风格,提供了多种对齐方式,还支持文字与背景颜色的自定义 | |||||||
| 多媒体短信 | MMS彩信存储100条 | |||||||
| 录音 | 长达90分钟,语音备忘录允许用户记录每条20秒长的AMR格式语音信息 | |||||||
| 可选铃声 | 20首固定铃音,10首自定义铃音,内置4种短信提示音,支持4种按键音与滑盖音,丰富的铃声选项都可以在情景模式菜单内进行选择与设定 | |||||||
| 和弦铃声 | 64和弦;Yamaha铃声,支持MP3、AAC+、AAC++、WAV、WMA格式来电铃声 | |||||||
| 个性化图片 | 电话本支持内建的72×72像素大小的来电图片显示 | |||||||
| 话机通讯录 | 1000条×6项;名片式管理方式,可以存储手机、住宅、公司电话以及邮件、七个群组设置等多种信息 | |||||||
| 通讯录群组 | 7组 | |||||||
| 通话记录 | 10条已接+10条未接+20条已拨;通过全部通话查询可以查看最近的20条通话记录 | |||||||
| 内置游戏 | 2个;动物乐园,疯狂万圣节 | |||||||
| 多媒体娱乐 |
|
| ||
| 内置游戏 | 2个;动物乐园,疯狂万圣节 | |
| 内存容量 | 64M | |
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:130万像素CMOS传感器 详细描述:可拍摄最大分辨率为1280×960像素的照片;内置闪光灯;支持连拍和定时拍摄;多种照片质量选择 | |
| 多媒体视频播放 | 支持MPEG4,3GP格式视频播放 | |
| 支持MP3 | 内置;支持MP3、AAC+、AAC++、WAV、WMA等格式音乐播放,内置mp3定时器,5级音量控制等功能,用户可以查看文件的具体信息,内置3种播放模式,不支持播放器的后台播放 | |
| 支持收音机 | 内置;支持FM调频收音机功能 | |
| 网络与数据传输 |
|
| ||
| 数据线接口 | USB数据连接,支持SyncML同步技术,并配有V-card,V-calendar, 具有 USB Mass 存储 | |
| 蓝牙接口 | 内置;内置1.2版本的蓝牙模块,支持非立体声蓝牙耳机和与其它蓝牙设备通信 | |
| 个人助理 |
| |||||
| 闹钟 | 可以设置5个闹铃,并且提供了一次,周一至周五,周一至周六,每天等多种提醒方式 | ||||
| 世界时钟 | 时区设置 | ||||
| 电子名片 | 商务名片 | ||||
| 电子字典 | 金山词霸 | ||||